Sprzedaż


Etykiety i metki
Metki do metkownic ręcznych
Typ metek szerokość x wysokość Nazwa Biała Kolorowa Dostępne kolory
1 rzędowa 26 mm x 12 mm HMTC 1,15 1,35 zł              
22 mm x 12 mm MHK 1,15 1,35 zł
22 mm x 12 mm MM 1,15 1,35 zł
2 rzędowa 24 mm x 15,5 mm DH 1,2 1,45 zł
25 mm x 16 mm DC 1,2 1,45 zł
26 mm x 16 mm DT 1,2 1,35 zł
3 rzędowa 28 mm x 29 mm METO 4 4,50 zł

 

Etykiety samoprzylepne na rolce
Nr Wymiary [mm] x [mm], szerokość x wysokość cena za 1000 szt. Etykiet PLN NETTO cena za 1000 szt. Etykiet PLN NETTO
- - Ofsetowa Termiczna
1 18.10.2012 7,14 8,7
2 20.10.2020 6,07 7,67
3 20.10.1974 7,7 9,72
4 25.10.1935 5,98 7,78
5 25.10.1950 6,08 8,13
6 25.10.1977 11,15 13,61
7 25 x 99.5 13,01 16,27
8 28.10.1942 6,78 9,1
9 30.10.2015 5,9 7,46
10 30.10.2020 4,84 5,66
11 30.10.1940 8,08 9,1
12 30.10.1951 9 10,58
13 30.10.0126 16,98 20,63
14 30.10.0148 18,75 24,07
15 32 x 15 6,34 7,95
16 32 x 20 5,22 6,08
17 32 x 25 6 4,92
18 32 x 36.5 6,54 7,58
19 34 x 12 5,66 7,37
20 34 x 34 6,31 9,03
21 35 x 25 4,92 7,95
22 35 x 58 9,7 11,18
23 35 x 81.5 9,11 9,68
24 36 x 43 6,4 8,04
25 38 x 18 10,15 11,84
26 38 x 25 8,04 9,88
27 38 x 60.5 9,09 10,62
28 38 x 69 9,84 11,6
29 39 x 39 7,9 9,97
30 39 x 81 10,12 12,24
31 40 x 20 6,7 7,54
32 40 x 25 3,94 7,63
33 40 x 30 8,27 8,2
34 40 x 36 7,81 6,56
35 40 x 40 7,9 9,97
36 40 x 50 8,94 10,58
37 40 x 55 9,18 11,45
38 40 x 65 9,02 13,95
39 41 x 36.6 6,94 8,36
40 43 x 25 9,39 11,4
41 44 x 11 7,33 8,36
42 45 x 17 10,15 11,84
43 45 x 20 10,15 11,84
44 45 x 25 10,15 11,84
45 45 x 34 6,56 9,66
46 45 x 35 8,34 9,66
47 45 x 40 8,2 11,14
48 45 x 48.7 10,73 12,23
49 45 x 49 10,73 12,23
50 45 x 70 12,46 15,5
51 45 x 73.5 11,87 14
52 45 x 74 11,87 14
53 47 x 25 6,72 8,53
54 49.5 x 49 10,14 12
55 49.5 x 81 10,19 13,74
56 49.8 x 25 7,81 9,86
57 49 x 60.5 12,09 18,4
$(window).load(function() { $(".oferta_btn").css("opacity", "0.5"); $(".obtn_7").css("opacity", "1"); });